Obsah
dnes, úterý 15. 9. 2026

8 °C
| vítr | jihozápadní, 1.68 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| noc | ![]() |
jasno 13 °C |
zítra, středa 16. 9. 2026

10 °C
| vítr | jižní, 3.59 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 51 % |
čtvrtek 17. 9. 2026

10 °C
| vítr | severozápadní, 4.93 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 4.29 mm |
pátek 18. 9. 2026

8 °C
| vítr | jihozápadní, 3.26 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 0.12 mm |

























