Obsah
dnes, čtvrtek 19. 5. 2022

5 °C
vítr | jižní, J, 5.28 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 35 % |
večer | ![]() |
skoro jasno 15 °C |
noc | ![]() |
oblačno 9 °C |
zítra, pátek 20. 5. 2022

8 °C
vítr | severozápadní, SZ, 3 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 3.68 mm |
sobota 21. 5. 2022

9 °C
vítr | severozápadní, SZ, 8.18 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 1.74 mm |
neděle 22. 5. 2022

7 °C
vítr | severozápadní, SZ, 6.48 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 54 % |