Obsah
dnes, sobota 15. 8. 2026

14 °C
| vítr | jižní, 3.4 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 22 % |
| večer | ![]() |
jasno 24 °C |
| noc | ![]() |
jasno 19 °C |
zítra, neděle 16. 8. 2026

16 °C
| vítr | západní, 5.57 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 23 % |
| srážky | 0.23 mm |
pondělí 17. 8. 2026

13 °C
| vítr | severozápadní, 3.9 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 10.57 mm |
úterý 18. 8. 2026

11 °C
| vítr | západní, 3.5 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 0.13 mm |


























