Obsah
Rozpočtová opatření 2017
Rozpočtová opatření 2018
Rozpočtové opatření č. 10_2018
Rozpočet za roky
Rozpočet obce Suchý na rok 2026
Rozpočet obce Suchý na rok 2025
Rozpočet obce Suchý na rok 2024
Rozpočet obce Suchý na rok 2023
Rozpočet obce Suchý na rok 2022
Rozpočet obce Suchý na rok 2021
Rozpočet obce Suchý na rok 2020
Rozpočet obce Suchý na rok 2019
Rozpočet obce Suchý na rok 2018
Rozpočet obce Suchý za rok 2017
Rozpočet obce Suchý za rok 2016
Rozpočet obce Suchý za rok 2015
Střednědobé výhledy
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na roky 2027 - 2028
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na roky 2026 - 2027
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na roky 2025 - 2026
Střednědobý výhled Obce Suchý na období roku 2024 - 2026
Střednědobý výhled Obce Suchý na období roku 2024 - 2025.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2023-2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2023-2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2022-2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2021-2022
Rozpočtový výhled - rok 2018-2019
Rozpočtový výhled - rok 2019 - 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2020-2021
Rozpočet Suchý
| Schválený rozpočet | 10 888 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 438 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 991 833,74 Kč |
| Plnění | 69,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 897 000,00 | 4 897 000,00 | 3 262 088,12 | 66,61 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 587 000,00 | 2 587 000,00 | 1 627 357,16 | 62,91 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 835 000,00 | 1 835 000,00 | 1 241 038,57 | 67,63 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 470 000,00 | 470 000,00 | 461 342,81 | 98,16 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 420 000,00 | 420 000,00 | 362 542,00 | 86,32 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 310 000,00 | 310 000,00 | 244 221,73 | 78,78 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 174 000,00 | 174 000,00 | 114 068,54 | 65,56 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 70 000,00 | 70 000,00 | 61 430,24 | 87,76 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 458,07 | 58,65 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 548,00 | 65,16 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 17 000,00 | 17 000,00 | 13 283,00 | 78,14 |
| Příjem ze správních poplatků | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 890,00 | 73,63 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 550 500,00 | 550 410,00 | 99,98 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 5 155,50 | 0,00 |
| Celkem | 10 888 000,00 | 11 438 500,00 | 7 991 833,74 | 69,87 |
























