Obsah
Rozpočtová opatření 2017
Rozpočtová opatření 2018
Rozpočtové opatření č. 10_2018
Rozpočet za roky
Rozpočet obce Suchý na rok 2026
Rozpočet obce Suchý na rok 2025
Rozpočet obce Suchý na rok 2024
Rozpočet obce Suchý na rok 2023
Rozpočet obce Suchý na rok 2022
Rozpočet obce Suchý na rok 2021
Rozpočet obce Suchý na rok 2020
Rozpočet obce Suchý na rok 2019
Rozpočet obce Suchý na rok 2018
Rozpočet obce Suchý za rok 2017
Rozpočet obce Suchý za rok 2016
Rozpočet obce Suchý za rok 2015
Střednědobé výhledy
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na roky 2027 - 2028
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na roky 2026 - 2027
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na roky 2025 - 2026
Střednědobý výhled Obce Suchý na období roku 2024 - 2026
Střednědobý výhled Obce Suchý na období roku 2024 - 2025.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2023-2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2023-2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2022-2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2021-2022
Rozpočtový výhled - rok 2018-2019
Rozpočtový výhled - rok 2019 - 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2020-2021
Rozpočet Suchý
Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 692 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 855 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 199 068,27 Kč |
| Čerpání | 62,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 115 000,00 | 190 000,00 | 171 517,29 | 90,27 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 402 400,00 | 4 840 900,00 | 4 256 427,30 | 87,93 |
| Doprava | 2 547 100,00 | 2 557 100,00 | 72 750,76 | 2,85 |
| Kultura | 504 000,00 | 504 000,00 | 183 383,25 | 36,39 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 590 000,00 | 2 565 000,00 | 2 243 474,00 | 87,46 |
| Sociální služby | 38 000,00 | 38 000,00 | 20 100,00 | 52,89 |
| Školství | 1 500 000,00 | 1 515 000,00 | 765 000,00 | 50,50 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 105 000,00 | 115 000,00 | 82 222,00 | 71,50 |
| Veřejná správa | 3 555 900,00 | 4 519 900,00 | 2 761 890,17 | 61,11 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 325 000,00 | 1 000 100,00 | 642 303,50 | 64,22 |
| Celkem | 15 692 400,00 | 17 855 000,00 | 11 199 068,27 | 62,72 |
























