Obsah
Rozpočtová opatření 2017
Rozpočtová opatření 2018
Rozpočtové opatření č. 10_2018
Rozpočet za roky
Rozpočet obce Suchý na rok 2026
Rozpočet obce Suchý na rok 2025
Rozpočet obce Suchý na rok 2024
Rozpočet obce Suchý na rok 2023
Rozpočet obce Suchý na rok 2022
Rozpočet obce Suchý na rok 2021
Rozpočet obce Suchý na rok 2020
Rozpočet obce Suchý na rok 2019
Rozpočet obce Suchý na rok 2018
Rozpočet obce Suchý za rok 2017
Rozpočet obce Suchý za rok 2016
Rozpočet obce Suchý za rok 2015
Střednědobé výhledy
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na roky 2027 - 2028
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na roky 2026 - 2027
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na roky 2025 - 2026
Střednědobý výhled Obce Suchý na období roku 2024 - 2026
Střednědobý výhled Obce Suchý na období roku 2024 - 2025.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2023-2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2023-2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2022-2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2021-2022
Rozpočtový výhled - rok 2018-2019
Rozpočtový výhled - rok 2019 - 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2020-2021
Rozpočet Suchý
Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 692 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 657 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 563 244,28 Kč |
| Čerpání | 67,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 115 000,00 | 250 000,00 | 177 149,88 | 70,86 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 402 400,00 | 4 840 900,00 | 4 239 653,86 | 87,58 |
| Doprava | 2 547 100,00 | 2 577 100,00 | 97 005,76 | 3,76 |
| Kultura | 504 000,00 | 534 000,00 | 212 515,67 | 39,80 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 590 000,00 | 2 565 000,00 | 2 348 056,50 | 91,54 |
| Sociální služby | 38 000,00 | 43 000,00 | 20 100,00 | 46,74 |
| Školství | 1 500 000,00 | 1 595 000,00 | 1 140 000,00 | 71,47 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 105 000,00 | 115 000,00 | 82 222,00 | 71,50 |
| Veřejná správa | 3 555 900,00 | 4 727 400,00 | 3 353 582,90 | 70,94 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 325 000,00 | 1 400 100,00 | 892 957,71 | 63,78 |
| Celkem | 15 692 400,00 | 18 657 500,00 | 12 563 244,28 | 67,34 |
























