Obsah
Rozpočtová opatření 2017
Rozpočtová opatření 2018
Rozpočtové opatření č. 10_2018
Rozpočet za roky
Rozpočet obce Suchý na rok 2026
Rozpočet obce Suchý na rok 2025
Rozpočet obce Suchý na rok 2024
Rozpočet obce Suchý na rok 2023
Rozpočet obce Suchý na rok 2022
Rozpočet obce Suchý na rok 2021
Rozpočet obce Suchý na rok 2020
Rozpočet obce Suchý na rok 2019
Rozpočet obce Suchý na rok 2018
Rozpočet obce Suchý za rok 2017
Rozpočet obce Suchý za rok 2016
Rozpočet obce Suchý za rok 2015
Střednědobé výhledy
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na roky 2027 - 2028
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na roky 2026 - 2027
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na roky 2025 - 2026
Střednědobý výhled Obce Suchý na období roku 2024 - 2026
Střednědobý výhled Obce Suchý na období roku 2024 - 2025.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2023-2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2023-2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2022-2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2021-2022
Rozpočtový výhled - rok 2018-2019
Rozpočtový výhled - rok 2019 - 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchý na rok 2020-2021
Rozpočet Suchý
Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 692 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 714 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 726 679,25 Kč |
| Čerpání | 52,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 115 000,00 | 170 000,00 | 142 598,29 | 83,88 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 402 400,00 | 3 419 900,00 | 2 588 616,94 | 75,69 |
| Doprava | 2 547 100,00 | 2 547 100,00 | 19 150,76 | 0,75 |
| Kultura | 504 000,00 | 504 000,00 | 115 952,25 | 23,01 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 590 000,00 | 2 565 000,00 | 2 243 474,00 | 87,46 |
| Sociální služby | 38 000,00 | 38 000,00 | 20 100,00 | 52,89 |
| Školství | 1 500 000,00 | 1 515 000,00 | 765 000,00 | 50,50 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 105 000,00 | 105 000,00 | 25 000,00 | 23,81 |
| Veřejná správa | 3 555 900,00 | 4 499 900,00 | 2 393 971,13 | 53,20 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 325 000,00 | 1 340 100,00 | 412 815,88 | 30,80 |
| Celkem | 15 692 400,00 | 16 714 000,00 | 8 726 679,25 | 52,21 |
























